Von August Herold gezüchtete Rebsorten
Sortenname |
Weintyp* |
Züchtungs - |
Kreuzungs- |
Kreuzungskombination |
Zucht-Nr. |
Sorten- |
ca.-Anbaufläche(ha -2001) | |
BRD | b.A. Württbg. | |||||||
Heroldrebe | R | We S 130 | 1929 | Bl. Portugieser x Bl. Limberger | 29.1 | 21.04.1960 ** |
200 |
27 |
Kerner | W | We S 2530 | 1929 | Bl. Trollinger x W. Riesling | 29.27 | 19.06.1960 ** | 6.054 | 544 |
Helfensteiner | R | We S 5332 | 1931 | Bl. Frühburgunder x Bl. Trollinger | 31.78 | 21.04.1960 ** | 26 | 26 |
Silcher | W | We S 377 | 1951 | Kerner x Gr. Silvaner | 51.439 | 05.02.1990 ** | 6 | 4 |
Juwel | W | We S 378 | 1951 | Kerner x Gr. Silvaner | 51.439 | 07.10.1987 ** | 41 | 5 |
Dornfelder | R | We S 341 | 1955 | Helfensteiner x Heroldrebe | 55.594 | 03.12.1979 ** | 5.530 | 268 |
Hegel | R | We S 342 | 1955 | Helfensteiner x Heroldrebe | 55.594 | 04.03.1994 ** | 12 | 8 |
Ruling | W | We S 385 | 1955 | Ruländer x W. Riesling | 55.605 | 15.08.1985 | <1 | <1 |
Hölder | W | We S 397 | 1955 | W. Riesling x Ruländer | 55.619 | 07.10.1987 ** | 12 | 3 |
Sulmer | R | We S 351 | 1955 | Bl. Limberger x Schwarzelbling | 55.628 | 15.08.1985 | 3 | 1 |
diverse Zuchstämme | R | div. | diverse | diverse | 9 | 2 | ||
diverse Zuchtstämme | W | div. | diverse | diverse | 1 | <1 | ||
Summe: |
11.895 | 890 | ||||||
* : R = Rotwein, W = Weißwein ** : Saatgutrechtlich "zugelassen", d.h. in die nationale Sortenliste eingetragen |